- Топология двойного преобразования обеспечивает максимальную надежность
- Широкий диапазон значений входного напряжения позволяет использовать ИБП в самых суровых условиях электроснабжения
- Возможность увеличения времени автономной работы при использовании внешних батарей
- Протестирован на совместимость с генераторами
- Автоматический байпас для обеспечения отказоустойчивости
- Дополнительные возможности для работы по протоколу SNMP обеспечивают функцию дистанционного мониторинга по локальной сети
Основные параметры | |
---|---|
Номинальная мощность | 20-40 кВА |
Номинальное напряжение | 220/380 В, 3 фазы |
Частота: | 50/60 Гц, автоопределение |
Конфигурация | Tower |
Серия продукта | Eaton |
E Series DX (20-40 кВА) Техническая спецификация
Вход | ||
---|---|---|
Номинальное напряжение | 400 В (L-L) 230 В (L-N) |
|
Частота | 40-65 Гц (самонастраивается на 50 Гц и 60 Гц) | |
Вход | 3 фазы + N + PE | |
КНИ входного тока | <5% | |
Входной коэффициент мощности | >0.99 | |
Раздельный ввод кабелей | Поддерживается | |
Батарея | ||
Тип батарей | Необслуживаемые свинцово-кислотные VRLA | |
Номинальное напряжение батарей | 360 В (30×12 В, 180 cells) 384 В (32×12 В, 192 cells) |
|
Выход | ||
Напряжение | 400 В (L-L) 230 В (L-N) |
|
Частота | 50/60 Гц | |
Выход | Три фазы, 4 провода + заземление | |
Коэффициент мощности | 0.8 | |
Перегрузочная способность | 125%, 10 мин 150%, 1 мин. |
|
КПД | ||
От сети | 92% | |
От батарей | 92% | |
Режим энергосбережения | 98% | |
Дисплей | ||
LCD | Отображение параметров и измерений ИБП. Входное и выходное напряжение, частота, уровень заряда батарей, аварийное предупреждение |
|
LED | Отображение статуса ИБП | |
Сигналы тревоги | ||
Звуковой сигнал и светодиоды | ||
Коммуникационные возможности | ||
RS-232, AS/400, RS485, EPO | ||
Условия работы | ||
Температура | 0°C — 40°C | |
Влажность | 20% — 90% | |
Описание | ||
ИБП без внутренных батарей, с возможностью подключения внешней батареи |
Eaton E Series DX 20 кВA | EDX20K4E |
Eaton E Series DX 30 кВA | EDX30K4E | |
Eaton E Series DX 40 кВA | EDX40K4E | |
ИБП с возможностью установки внутренних батарей | Eaton E Series DX 20 кВA B | EDX20K4EB |
Eaton E Series DX 30 кВA B | EDX30K4EB | |
Eaton E Series DX 40 кВA B | EDX40K4EB | |
ИБП с установленными внутренними батареями | Eaton E Series DX 20 кВA BI | EDX20K4EBI |
Eaton E Series DX 30 кВA BI | EDX30K4EBI | |
Eaton E Series DX 40 кВA BI | EDX40K4EBI | |
Вес | ||
Вес (кг) | EDX20K4E: 82 EDX30K4E: 135 EDX40K4E: 140 EDX20K4EB: 120 EDX30K4EB: 195 EDX40K4EB: 195 EDX20K4EBI: 272 |
|
Вес в упаковке (кг) | EDX20K4E: 122 EDX30K4E: 210 EDX40K4E: 215 EDX20K4EB: 166 EDX30K4EB: 255 EDX40K4EB: 255 EDX20K4EBI: 320 |
|
Размеры, В x Ш x Г (мм) | ||
EDX20K4E: 420 x 643 x 956
EDX30K4E: 450 x 700 x 1150 EDX40K4E: 450 x 700 x 1150 EDX20K4EB: 420 x 710 x 1245 EDX30K4EB: 470 x 710 x 1753 EDX40K4EB: 470 x 710 x 1753 EDX20K4EBI: 420 x 710 x 1245 EDX30K4EBI: 470 x 710 x 1753 EDX40K4EBI: 470 x 710 x 1753 |
||
Гарантия | ||
1 год |