Магистральные шинопроводы ШМА 5 переменного тока, пятипроводные предназначены для работы внутри производственных помещений в электрических сетях трехфазного тока частотой 50 и 60 Гц, на напряжение до 1000 В (номинальное напряжение применяемых коммутационных аппаратов должно соответствовать номинальному напряжению шинопровода) с нулевым рабочим (N) и нулевым защитным (РЕ) проводниками.
Шинопроводы допускают применение в пожароопасных зонах П-I(при применении шинопровода в пожароопасных зонах класса П-I максимально допустимый ток составляет 65% номинального), П-IIа и не предназначены для эксплуатации в химически активных средах и взрывоопасных зонах. Климатическое исполнение шинопроводов – У3 и Т3 по ГОСТ 15150. Номенклатура элементов шинопроводов приведена в таблице 2, секции и элементы, предназначенные для эксплуатации только в климатических У3, обозначены в таблице особо.
Показатель | Шинопровод | |||
ШМА 5
1250 |
ШМА 5
1600 |
ШМА 5
2500 |
ШМА 5
3200 |
|
Номинальный ток, А, для исполнения: | ||||
У3 | 1250 | 1600 | 2500 | 3200 |
Т3 | 1100 | 1400 | 2200 | 2800 |
Амплитудное значение тока короткого замыкания, кА: | ||||
- присоединительные секции | 70 | 100 | 140 | 140 |
- прямые секции | 50 | 70 | 100 | 100 |
Сопротивление фазы (среднее) при номинальном токеи установившемся режиме, Ом/км: | ||||
активное | 0,033 | 0,030 | 0,017 | 0,015 |
индуктивное | 0,018 | 0,014 | 0,008 | 0,005 |
полное | 0,038 | 0,033 | 0,019 | 0,016 |
Полное сопротивление петли фаза-нуль (наибольшеезначение), Ом/км | 0,112 | 0,095 | 0,092 | 0,083 |
Потеря напряжения на длине 100 м при номинальном токеи нагрузке, сосредоточенной в конце линии
(cos φ=0,8), В |
8,1 | 9,1 | 8,2 | 9,2 |
Количество и размеры сечения шин, мм: | ||||
на фазу | 1(8 х 140) | 2 (8 х 140) | 1 (4 х 140) | 2 (4 х 140) |
на нулевой N проводник | 1 (8 х 160) | 2 (8 х 160) | 1 (4 х 160) | 2 (4 х 160) |
Максимально допустимое расстояниемежду точками крепления, м | 6 | |||
Допустимые механические нагрузки, Н: | ||||
в вертикальной плоскости | 900 | |||
в горизонтальной плоскости | 450 | |||
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP 44 | |||
Материал шин | Алюминий марки АДО | |||
Технические условия | ТУ 3449 – 011 – 05774835 – 2005 |
ОТЗЫВЫ