Монотроллейные шинопроводы ШМТ – А предназначены для выполнения в производственных помещениях или под навесом троллейных линий, питающих электрооборудование передвижных подъемно-транспортных механизмов: мостовых кранов, кранов подвесных однобалочных, электрических талей, передаточных тележек и т.д. Шинопроводы могут быть использованы для выполнения как главных троллейных линий, так и троллеев, установленных на кранах. Конструкция шинопровода позволяет выполнять троллейные линии с любым числом полюсов, но в стандартный комплект поставки входят кронштейны и клицы только для монтажа трехфазных линий.
Показатель | Шинопровод | |
ШМТ-А 250 | ШМТ-А 400 | |
Номинальный ток, А | 250 | 400 |
Номинальный ток токосъемника, А | 40;63;100 | 100;160 |
Номинальное напряжение, В не более | 1000 | |
Частота, Гц | 50 и 60 | |
Допустимое амплитудное значение тока короткого замыкания, кА | 10 | 15 |
Сопротивление фазы (среднее, при трехфазной линии и температуре проводника 20˚С), Ом/км:- активное
— индуктивное — полное |
||
0,255 | 0,15 | |
0,15 | 0,15 | |
0,296 | 0,21 | |
Потеря напряжения на участке 100 м, В | 12,7 | 14,53 |
Рекомендуемое расстояние между точками крепления, м не более | 1,5 | |
Расстояние между осями троллеев, мм | 60 | 80 |
Материал троллеев | АД31Т | |
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP 100 | |
Максимальная скорость перемещения каретки, м/мин | 100 | |
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 | У2, Т3 | |
Технические условия | ТУ 3449-012-05774835-2005 |
ОТЗЫВЫ