Выключатели-разъединители (выключатели нагрузки) серии ВНК предназначены для неавтоматической коммутации силовых электрических цепей номинальным напряжением до 660 В переменного тока и 440 В постоянного тока в устройствах распределения электрической энергии, могут быть
использованы в качестве главных и аварийных выключателей.
Высокая коммутационная способность в тяжелых режимах коммутации обеспечивается:
- применением контактов уникальной конструкции;
- самозачищающейся контактной системой;
- наличием механизма мгновенного действия;
- эффективной системой дугогашения;
- двойным отключением каждой фазы.
Надежность и безопасность обслуживания гарантируются:
- блочной закрытой конструкцией;
- высокой механической и коммутационной износостойкостью;
- наличием видимого разрыва цепи;
- возможностью регулирования глубины установки при помощи телескопического вала рукоятки;
- механической блокировкой отключенного положения;
- наличием нулевого проводника;
- применением трудногорючих и не поддерживающих горение материалов;
- возможностью получения с помощью специального устройства переключателя из двух выключателей нагрузки.
Характеристики | ВНК-31 | ВНК-32 | ВНК-35 | ВНК-37 | ВНК-39 | ВНК-41 | ВНК-43 | ВНК-44 | ВНК-45 | ВНК-46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ном. рабочее напряжение для главной цепи (Ue), В переменного тока | 660, 380 | |||||||||
постоянного тока | 440, 220 | |||||||||
Ном. напряжение изоляции, В | 1000 | |||||||||
Условный тепловой ток на открытом воздухе (Ith), А | 100 | 125 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 1800 | 2500 | 3150 |
Условный тепловой ток в оболочке(Ithe), А | 80 | 100 | 200 | 315 | 500 | 800 | 1280 | 1440 | 2000 | 2520 |
Ном. частота переменного тока | 50 Гц | |||||||||
Ном. включающая способность АС-23 В, | 1000 | 1250 | 2500 | 3150 | 5000 | 8000 | 5760 | - | - | - |
cos φ=0.35, 380 В | ||||||||||
Ном. отключающая способность АС-23 В, | 800 | 1000 | 2000 | 2500 | 4000 | 6400 | 5360 | - | - | - |
cos φ=0.35, 380 В | ||||||||||
Категории применения | АС-21 В, АС-22 В, АС-23 В, DC-21 B, DC-22 B, DC-23 B | АС-21В АС-22В | АС-21В | АС-21В | ||||||
Механическая износостойкость, циклы ВО | 20000 | 20000 | 10000 | 10000 | 6300 | 6300 | 6000 | 6000 | 1200 | 1200 |
Коммутационная износостойкость, циклы ВО | 5000 | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 100 | 100 |
Ном. кратковркменно выдерживаемый ток, кА | 2,5 | 2,5 | 13 | 13 | 15 | 35 | 50 | 70 | 80 | 80 |
Ном. условный ток короткого замыкания, кА | 3,3 | 3,3 | 26 | 26 | 30 | 30 | 105 | 105 | 105/140 | 105/140 |
ОТЗЫВЫ